Пассажирские тарифы
(У, багаж) № П-164 от "28" июня 2022 г. | |||||
(УМЕ) № П-22 от " 27 " января 2022г. | |||||
Пассажирские тарифы на перевозку пассажиров и платного багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края АО "Камчатское авиационное предприятие" на 2022год | |||||
Период действия У, багаж с 01 июля 2022 года | |||||
Период действия УМЕ с 05 февраля 2022 года | |||||
№ п/п | Наименование маршрута | Экономически обоснованный тариф, руб./чел. (с НДС 0%) Y | Сниженный тариф, руб./чел. (с НДС 0%) YМЕ | Багажный тариф, руб./кг (с НДС 0%) | |
1. | Перевозка пассажиров воздушными судами | ||||
видами самолеты типа Як-40, Л-410, Ан-26, Ан-28 | |||||
1.1. | Манилы - Оссора | 24 011 | 7 500 | 240 | |
1.2. | Манилы - Палана | 30 304 | 4 200 | 300 | |
1.3. | Манилы - Тигиль | 36 868 | 7 000 | 365 | |
1.4. | Манилы - Усть-Камчатск | 39 184 | 10 300 | 390 | |
1.5. | Мильково - Усть-Камчатск | 21 932 | 7 100 | 215 | |
1.6. | Оссора - Палана | 15 379 | 4 000 | 150 | |
1.7. | Оссора - Тигиль | 21 423 | 7 100 | 210 | |
1.8. | Палана - Тигиль | 15 438 | 5 600 | 150 | |
1.9. | Пахачи - Оссора | 23 084 | 8 800 | 230 | |
1.10. | Петропавловск-Камчатский - Манилы | 60 863 | 18 200 | 605 | |
1.11. | Петропавловск-Камчатский - Мильково | 25 298 | 5 700 | 250 | |
1.12. | Петропавловск-Камчатский - Никольское | 45 101 | 11 800 | 450 | |
1.13. | Петропавловск-Камчатский - Озерная | 17 821 | 8 800 | 175 | |
1.14. | Петропавловск-Камчатский - Оссора | 29 345 | 10 700 | 290 | |
1.15. | Петропавловск-Камчатский - Палана | 29 215 | 14 100 | 290 | |
1.16. | Петропавловск-Камчатский - Соболево | 18 659 | 3 300 | 185 | |
1.17. | Петропавловск-Камчатский - Тигиль | 28 363 | 11 200 | 280 | |
1.18. | Петропавловск-Камчатский - Тиличики | 31 846 | 15 700 | 315 | |
1.19. | Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск | 23 787 | 7 900 | 235 | |
1.20. | Петропавловск-Камчатский - Усть-Хайрюзово | 38 348 | 12 600 | 380 | |
1.21. | Тигиль - Тиличики | 26 916 | 11 900 | 265 | |
1.22. | Тигиль - Усть-Хайрюзово | 21 844 | 5 400 | 215 | |
1.23. | Тиличики - Манилы | 15 268 | 3 900 | 150 | |
1.24. | Тиличики - Оссора | 15 674 | 4 500 | 155 | |
1.25. | Тиличики - Палана | 23 410 | 8 800 | 230 | |
1.26. | Тиличики - Пахачи | 13 020 | 3 900 | 130 | |
1.27. | Усть-Камчатск - Никольское | 21 213 | 11 800 | 210 | |
2. | Перевозка пассажиров воздушными судами | ||||
видами вертолеты типа Ми-8 | |||||
2.1. | Апука - Ачайваям | 10 937 | 3 200 | 105 | |
2.2. | В.Хайрюзово - Седанка | 19 037 | 5 400 | 190 | |
2.3. | В.Хайрюзово - Тигиль | 22 008 | 5 400 | 220 | |
2.4. | Воямполка - Лесная | 14 680 | 4 500 | 145 | |
2.5. | Вывенка - Ильпырское | 16 943 | 4 100 | 165 | |
2.6. | Вывенка - Оссора | 24 675 | 4 100 | 245 | |
2.7. | Вывенка - Тымлат | 21 110 | 4 100 | 210 | |
2.8. | Вывенка - Хаилино | 25 199 | 7 000 | 250 | |
2.9. | Ивашка - Ильпырское | 25 665 | 4 100 | 255 | |
2.10. | Ивашка - Майское | 30 086 | 6 500 | 300 | |
2.11. | Ивашка -Тымлат | 15 961 | 4 100 | 155 | |
2.12. | Ильпырьское - Тымлат | 17 143 | 2 900 | 170 | |
2.13. | Каменское - Аянка | 23 790 | 5 400 | 235 | |
2.14. | Каменское - Манилы | 7 869 | 2 000 | 75 | |
2.15. | Каменское - Слаутное | 17 141 | 4 000 | 170 | |
2.16. | Козыревск - Усть-Хайрюзово | 31 922 | 8 000 | 315 | |
2.17. | Козыревск - Ивашка | 32 210 | 6 500 | 320 | |
2.18. | Козыревск - Палана | 42 540 | 9 500 | 425 | |
2.19. | Козыревск - Тигиль | 32 335 | 8 200 | 320 | |
2.20. | Манилы - Аянка | 29 618 | 4 000 | 295 | |
2.21. | Манилы - Парень | 22 876 | 4 000 | 225 | |
2.22. | Манилы - Слаутное | 23 082 | 4 000 | 230 | |
2.23. | Мильково - У.Камчатск | 44 749 | 7 100 | 445 | |
2.24. | Оссора - Ивашка | 12 380 | 3 900 | 120 | |
2.25. | Оссора - Ильпырское | 15 541 | 3 800 | 155 | |
2.26. | Оссора - Каменское | 46 161 | 9 300 | 460 | |
2.27. | Оссора - Манилы | 45 680 | 7 400 | 455 | |
2.28. | Оссора - Палана | 23 281 | 4 000 | 230 | |
2.29. | Оссора - Тымлат | 6 183 | 3 200 | 60 | |
2.30. | Оссора - У.Камчатск | 34 897 | 7 400 | 345 | |
2.31. | П.Камчатский - Озерная | 30 799 | 8 800 | 305 | |
2.32. | П.Камчатский - Оссора | 88 783 | 10 700 | 885 | |
2.33. | П.Камчатский - Палана | 71 384 | 14 100 | 710 | |
2.34. | П.Камчатский - Соболево | 31 345 | 3 300 | 310 | |
2.35. | П.Камчатский - Усть-Хайрюзово | 65 765 | 12 600 | 655 | |
2.36. | П.Камчатский - Эссо | 38 816 | 9 400 | 385 | |
2.37. | П.Камчатский - Козыревск | 40 776 | 6 000 | 405 | |
2.38. | П.Камчатский - Мильково | 32 718 | 5 600 | 325 | |
2.39. | П.Камчатский - Тигиль | 67 228 | 11 200 | 670 | |
2.40. | П.Камчатский - У.Камчатск | 61 423 | 7 900 | 610 | |
2.41. | Палана - В. Хайрюзово | 41 890 | 8 800 | 415 | |
2.42. | Палана - Воямполка | 12 275 | 2 600 | 120 | |
2.43. | Палана - Лесная | 12 125 | 3 300 | 120 | |
2.44. | Палана - Манилы | 47 916 | 10 800 | 475 | |
2.45. | Палана - Тигиль | 19 449 | 5 600 | 190 | |
2.46. | Палана - Усть-Хайрюзово | 37 815 | 7 400 | 375 | |
2.47. | Пахачи - Апука | 4 996 | 3 200 | 45 | |
2.48. | Пахачи - Ачайваям | 12 926 | 3 300 | 125 | |
2.49. | Пахачи - Оссора | 40 075 | 8 800 | 400 | |
2.50. | Седанка - Усть-Хайрюзово | 15 274 | 5 400 | 150 | |
2.51. | Слаутное - Аянка | 11 443 | 4 000 | 110 | |
2.52. | Ср.Пахачи - Апука | 8 758 | 3 200 | 85 | |
2.53. | Ср.Пахачи - Ачайваям | 15 690 | 3 200 | 155 | |
2.54. | Ср.Пахачи - Пахачи | 5 788 | 3 200 | 55 | |
2.55. | Таловка - Аянка | 24 271 | 4 000 | 240 | |
2.56. | Таловка - Каменское | 9 280 | 2 300 | 90 | |
2.57. | Таловка - Манилы | 14 963 | 4 000 | 145 | |
2.58. | Таловка - Слаутное | 17 141 | 4 000 | 170 | |
2.59. | Тигиль - Воямполка | 9 813 | 4 000 | 95 | |
2.60. | Тигиль - Лесная | 39 034 | 9 100 | 390 | |
2.61. | Тигиль - Оссора | 30 788 | 7 100 | 305 | |
2.62. | Тигиль - Седанка | 7 051 | 3 000 | 70 | |
2.63. | Тигиль - Усть-Хайрюзово | 18 046 | 5 400 | 180 | |
2.64. | Тигиль - Эссо | 26 474 | 8 800 | 260 | |
2.65. | Тиличики - Апука | 24 004 | 3 900 | 240 | |
2.66. | Тиличики - Ачайваям | 31 627 | 4 600 | 315 | |
2.67. | Тиличики - Аянка | 53 017 | 4 600 | 530 | |
2.68. | Тиличики - Вывенка | 9 154 | 3 300 | 90 | |
2.69. | Тиличики - Ильпырское | 14 821 | 4 700 | 145 | |
2.70. | Тиличики - Каменское | 29 153 | 3 900 | 290 | |
2.71. | Тиличики - Манилы | 28 757 | 3 900 | 285 | |
2.72. | Тиличики - Оссора | 28 074 | 4 500 | 280 | |
2.73. | Тиличики - Палана | 40 402 | 8 800 | 400 | |
2.74. | Тиличики - Пахачи | 21 825 | 3 900 | 215 | |
2.75. | Тиличики - Слаутное | 38 955 | 4 600 | 385 | |
2.76. | Тиличики - Ср. Пахачи | 25 003 | 3 900 | 250 | |
2.77. | Тиличики - Таловка | 23 794 | 3 100 | 235 | |
2.78. | Тиличики - Тигиль | 55 358 | 11 900 | 550 | |
2.79. | Тиличики - Тымлат | 24 105 | 4 400 | 240 | |
2.80. | Тиличики - Хаилино | 12 760 | 3 700 | 125 | |
2.81. | У.Камчатск - Никольское | 29 853 | 11 800 | 295 | |
2.82. | У.Камчатск - Тиличики | 65 510 | 11 900 | 655 | |
2.83. | Усть-Хайрюзово – Верхнее-Хайрюзово | 8 817 | 2 800 | 85 | |
2.84. | Хаилино - Апука | 21 482 | 3 800 | 210 | |
2.85. | Хаилино - Ачайваям | 27 892 | 4 700 | 275 | |
2.86. | Хаилино - Пахачи | 18 463 | 3 200 | 180 | |
2.87. | Хаилино - Ср.Пахачи | 17 869 | 3 200 | 175 | |
2.88. | Эссо - В.Хайрюзово | 17 675 | 8 800 | 175 | |
2.89. | Эссо - Палана | 34 296 | 11 000 | 340 | |
2.90. | Эссо - Усть-Хайрюзово | 20 844 | 8 800 | 205 | |
Самолет+вертолет для Пенжинского р-на | Экономически обоснованный тариф, руб./чел. (с НДС 0%) Y | Сниженный тариф, руб./чел. (с НДС 0%) YМЕ | Багажный тариф, руб./кг (с НДС 0%) | ||
Петропавловск-Камчатский - Тиличики -Таловка | 55 640 | 18 800 | 550 | ||
Петропавловск-Камчатский - Тиличики -Манилы | 60 603 | 19 600 | 600 | ||
Петропавловск-Камчатский - Тиличики -Каменское | 60 999 | 19 600 | 605 |
*Сниженные тарифы (YME) на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются:
1. для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края; (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.04.2016 N 160-П);
2. для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет, следующих в (из) населенные (ых) пункты (ов), без подтверждения регистрации по месту жительства в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 18.12.2012 N 575-П);
3. для работников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае, направляемых в командировку, на основании письменного решения работодателя; (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.04.2016 N 160-П);
4. для граждан, направляемых на работу в учреждения, финансируемые за счет средств краевого и местных бюджетов, и (или) переезжающих в отдаленные районы Камчатского края в рамках подпрограммы 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 N 490-П, на основании справки-вызова главы муниципального образования в Камчатском крае; (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 18.12.2012 N 575-П, от 15.05.2015 N 178-П);
5. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся учащимися и воспитанниками образовательных учреждений в Камчатском крае, следующих в (из) населенные(ых) пункты(ов), без подтверждения регистрации по месту жительства; (п.5 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 16.05.2013 N 200-П);
6. для граждан Российской Федерации, являющихся представителями религиозных организаций, получивших приглашение от исполнительных органов государственной власти Камчатского края или органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; (п.6 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 16.05.2013 N 200-П);
7. для иностранных граждан, получивших временное убежище на территории Российской Федерации, на основании справки-вызова главы муниципального образования в Камчатском крае; (п.7 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 15.05.2015 N 17.
8. для граждан Российской Федерации в возрасте до 23-х лет, являющихся студентами, обучающимися по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами Камчатского края, снявшихся с регистрационного учета по месту жительства в Камчатском крае.