РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АО "КАП"
с 26.03.2023г. по 28.10.2023г.
ИЗ АЭРОПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ЕЛИЗОВО)
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА
АЭРОПОРТ назначения | Номер рейса | Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Навигация | ||
МАГАДАН |
HZ/ДЕ2601 |
ЯК-40 |
08.50 | 10.05 | ПН, ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 27.03-31.05 | ||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,ВС | 01.06-29.09 | |||||||
ПН,ВТ,ЧТ,ПТ | 02.10-27.10 | |||||||
HZ/ДЕ2603 | 13.50 | 15.05 | СБ | 03.06-30.09 | ||||
ЧТ,ВС | 03.08-31.08 | |||||||
АНАДЫРЬ |
HZ/ДЕ2607 | АН-26 | 09.00 | 13.45 | ПТ | 02.06-25.08 | ||
НИКОЛЬСКОЕ | ДЕ 139 | Л-410 | 10.30 | 13.55 | ВТ | 28.03-25.04 | ||
ЧТ | 04.05-11.05 | |||||||
ПН,ЧТ | 15.05-08.06 | |||||||
ВТ,ЧТ | 13.06-15.06 | |||||||
ПН,ЧТ | 19.06-29.06 | |||||||
ПН,СР,ЧТ | 03.07-28.09 | |||||||
ПН,ЧТ | 02.10-26.10 | |||||||
ОЗЕРНАЯ | ДЕ 165 | Л-410 | 15.45 | 16.45 | ЧТ | 30.03-26.10 | ||
СОБОЛЕВО | ДЕ 173 | Л-410 | 15.30 | 16.30 | СР,ПТ | 29.03-29.09 | ||
ВТ | 03.10-24.10 | |||||||
ТИГИЛЬ | ДЕ 191 | Л-410 | 10.00 | 11.50 | ПН,ЧТ | 27.03-27.04 | ||
ВТ,ПТ | 02.05-05.05 | |||||||
ЧТ | 11.05 | |||||||
ПН,СР,ПТ | 15.05-09.06 | |||||||
СР,ПТ | 14.06-16.06 | |||||||
ПН,СР,ПТ | 19.06-23.06 | |||||||
ПН,ВТ,ПТ | 26.06-08.09 | |||||||
ПН,СР | 11.09-25.10 | |||||||
ПАЛАНА | ДЕ 251 |
ЯК-40/ АН-26 |
15.00 | 16.40 | ВТ, ПТ | 28.03-28.04 | ||
ВТ,СР, ПТ | 02.05-05.05 | |||||||
СР, ПТ |
10.05-12.05 | |||||||
ВТ,СР, ПТ | 16.05-23.06 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 26.06-18.08 | |||||||
ПН,ВТ,ЧТ,ПТ |
21.08-25.08 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ |
28.08-29.09 | |||||||
ПН,СР,ПТ | 02.10-27.10 | |||||||
ТИЛИЧИКИ | ДЕ 107 | АН-26 | 12.05 | 14.55 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 27.03-31.03 | ||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 04.04-21.04 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 24.04-28.04 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 02.05-05.05 | |||||||
СР,ЧТ,ПТ | 10.05-12.05 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 15.05-09.06 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 13.06-16.06 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 19.06-27.10 | |||||||
ОССОРА | ДЕ 123 |
ЯК-40/ АН-26 |
11.15 | 13.25 | ПН,СР,ЧТ |
27.03-27.04 |
||
ВТ,ЧТ |
02.05-04.05 |
|||||||
СР,ПТ | 10.05-12.05 | |||||||
ПН,СР,ЧТ | 15.05-08.06 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 13.06-16.06 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ |
19.06-12.10 |
|||||||
ВТ,СР,ЧТ |
17.10-26.10 |
|||||||
УСТЬ -ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 185 | Л-410 | 09.00 | 10.50 | СР,ПТ | 29.03-19.05 | ||
ВТ,СР,ПТ | 23.05-09.06 | |||||||
СР,ПТ | 14.06-16.06 | |||||||
ВТ,СР,ПТ | 20.06-23.06 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 27.06-08.09 | |||||||
ВТ,ЧТ,ПТ | 12.09-27.10 |
ИЗ АЭРОПОРТА ТИГИЛЬ
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
АЭРОПОРТ назначения | Номер рейса | Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | |
УСТЬ -ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 189 | Л-410 | 12.40 | 13.20 | МАРТ 27 | |
АПРЕЛЬ 10,24 | ||||||
МАЙ 05,15,29 | ||||||
ИЮНЬ 14,26 | ||||||
ИЮЛЬ 10,24 | ||||||
АВГУСТ 07,21 | ||||||
СЕНТЯБРЬ 04,18 | ||||||
ОКТЯБРЬ 02,16 |
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ЕЛИЗОВО)
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА
АЭРОПОРТ вылета |
Номер рейса | Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Навигация | ||
МАГАДАН | HZ/ДЕ2602 | ЯК-40 | 11.05 | 14.20 | ПН, ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 27.03-31.05 | ||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,ВС | 01.06-29.09 | |||||||
ПН,ВТ,ЧТ,ПТ | 02.10-27.10 | |||||||
HZ/ДЕ2604 | 16.05 | 19.20 | СБ | 03.06-30.09 | ||||
ЧТ,ВС | 03.08-31.08 | |||||||
АНАДЫРЬ |
HZ/ДЕ2608 | АН-26 | 14.25 | 19.10 | ПТ | 02.06-25.08 | ||
НИКОЛЬСКОЕ | ДЕ 140 | Л-410 | 14.45 | 18.15 | ВТ | 28.03-25.04 | ||
ЧТ | 04.05-11.05 | |||||||
ПН,ЧТ | 15.05-08.06 | |||||||
ВТ,ЧТ | 13.06-15.06 | |||||||
ПН,ЧТ | 19.06-29.06 | |||||||
ПН,СР,ЧТ | 03.07-28.09 | |||||||
ПН,ЧТ | 02.10-26.10 | |||||||
ОЗЕРНАЯ | ДЕ 166 | Л-410 | 17.45 | 18.45 | ЧТ | 30.03-26.10 | ||
СОБОЛЕВО | ДЕ 174 | Л-410 | 17.30 | 18.30 | СР,ПТ | 29.03-29.09 | ||
ВТ | 03.10-24.10 | |||||||
ТИГИЛЬ | ДЕ 192 | Л-410 | 13.10 | 15.00 | ПН,ЧТ | 27.03-27.04 | ||
ВТ,ПТ | 02.05-05.05 | |||||||
ЧТ | 11.05 | |||||||
ПН,СР,ПТ | 15.05-09.06 | |||||||
СР,ПТ | 14.06-16.06 | |||||||
ПН,СР,ПТ | 19.06-23.06 | |||||||
ПН,ВТ,ПТ | 26.06-08.09 | |||||||
ПН,СР | 11.09-25.10 | |||||||
ПАЛАНА | ДЕ 252 | АН-26/ ЯК-40 | 17.55 | 19.35 | ВТ, ПТ | 28.03-28.04 | ||
ВТ,СР,ПТ | 02.05-05.05 | |||||||
СР,ПТ | 10.05-12.05 | |||||||
ВТ,СР,ПТ | 16.05-23.06 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 26.06-18.08 | |||||||
ПН,ВТ,ЧТ,ПТ | 21.08-25.08 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 28.08-29.09 | |||||||
ПН,СР,ПТ | 02.10-27.10 | |||||||
ТИЛИЧИКИ | ДЕ 108 | АН-26 | 16.35 | 19.25 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 27.03-31.03 | ||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 04.04-21.04 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 24.04-28.04 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 02.05-05.05 | |||||||
СР,ЧТ,ПТ | 10.05-12.05 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 15.05-09.06 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 13.06-16.06 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 19.06-27.10 | |||||||
ОССОРА | ДЕ 124 | ЯК-40/ АН-26 | 14.40 | 16.50 | ПН,СР,ЧТ | 27.03-27.04 | ||
ВТ,ЧТ | 02.05-04.05 | |||||||
СР,ПТ | 10.05-12.05 | |||||||
ПН,СР,ЧТ | 15.05-08.06 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ |
13.06-16.06 | |||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ |
19.06-12.10 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ |
17.10-26.10 |
|||||||
УСТЬ -ХАЙРЮЗОВО | ДЕ186 | Л-410 | 11.50 | 13.40 | СР,ПТ | 29.03-19.05 | ||
ВТ,СР,ПТ | 23.05-09.06 | |||||||
СР,ПТ | 14.06-16.06 | |||||||
ВТ,СР,ПТ | 20.06-23.06 | |||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 27.06-08.09 | |||||||
ВТ,ЧТ,ПТ | 12.09-27.10 | |||||||
УСТЬ-КАМЧАТСК | ДЕ 140 | Л-410 | 16.35 | 18.15 | ВТ | 28.03-25.04 | ||
ЧТ | 04.05-11.05 | |||||||
ПН,ЧТ | 15.05-08.06 | |||||||
ВТ,ЧТ | 13.06-15.06 | |||||||
ПН,ЧТ | 19.06-29.06 | |||||||
ПН,СР,ЧТ | 03.07-28.09 | |||||||
ПН,ЧТ | 02.10-26.10 |
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ТИГИЛЬ
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
АЭРОПОРТ вылета |
Номер рейса | Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | |
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 190 | Л-410 | 14.00 | 14.40 | МАРТ 27 | |
АПРЕЛЬ 10,24 | ||||||
МАЙ 05,15,29 | ||||||
ИЮНЬ 13,26 | ||||||
ИЮЛЬ 10,24 | ||||||
АВГУСТ 07,21 | ||||||
СЕНТЯБРЬ 04,18 | ||||||
ОКТЯБРЬ 02,16 |