РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АО "КАП"
В ПЕРИОД С 27 ОКТЯБРЯ 2019Г ПО 28 МАРТА 2020Г
ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Аэропорт назначения | Номер рейса | Тип ВС |
Время вылета из а/п П.Камчатский |
Время прибытия в а/п назначения |
Дни недели | Навигация |
АНАДЫРЬ | ДЕ 87 | АН26 | 10.20 | 15.05 | ВТ |
05 ноя 25 фев 10 мар |
10.15 | 15.00 | ПН |
28 окт 11.11-30.12 13.01-17.02 02 мар 16.03-23.03 |
|||
МАГАДАН | ДЕ 49 | ЯК40 | 10.00 | 11.20 | ПТ | 03 янв |
10.30 | 11.50 | СР |
30.10-25.12 08.01-25.03 |
|||
НИКОЛЬСКОЕ | ДЕ 139 | Л410 | 10.00 | 13.25 | ПН, ЧТ | 28.10-31.10 |
ВТ, ЧТ | 05.11-07.11 | |||||
ПН, ЧТ | 11.11-30.12 | |||||
ВТ | 25 фев | |||||
ПН | 02 мар | |||||
ВТ | 10 мар | |||||
ПН | 16.03-23.03 | |||||
СОБОЛЕВО | ДЕ 173 | Л410 | 10.00 | 11.00 | СР |
13, 27 НОЯ 11, 25 ДЕК 08, 22 ЯНВ 05, 19 ФЕВ 04, 18 МАР |
ТИГИЛЬ | ДЕ 191 | Л410 | 10.15 | 12.00 | ВТ | 29.10-24.03 |
ЯК40 | 10.15 | 12.00 | ПТ | 01.11-27.03 | ||
ПАЛАНА | ДЕ 251 | ЯК40 | 11.15 | 12.50 | ВТ, ПТ | 29.10-03.01 |
ВТ, ЧТ | 07.01-26.03 | |||||
ТИЛИЧИКИ | ДЕ 105 | АН26 | 11.00 | 13.50 | СР, ПТ | 20.11-27.12 |
ПТ | 03 янв | |||||
СР | 08.01-25.03 | |||||
ДЕ 107 | АН26 | 10.15 | 13.05 | СР |
06 ноя 26 фев 11 мар |
|
10.30 | 13.20 | ВТ, ЧТ, ПТ | 29.10-01.11 | |||
ЧТ, ПТ | 07.11-08.11 | |||||
ВТ, ЧТ, ПТ | 12.11-15.11 | |||||
ВТ, ПТ | 19.11-31.12 | |||||
ВТ, ПТ | 07.01-21.02 | |||||
ПТ | 28 фев | |||||
ВТ, ПТ | 03.03-06.03 | |||||
ПТ | 13 мар | |||||
ВТ, ПТ | 17.03-27.03 | |||||
ОССОРА (через Тиличики) |
ДЕ101/ДЕ103 | АН26/МИ8 | 11.00 | 16.15 | ПН, СР, ЧТ | 28.10-31.10 |
ВТ, СР, ЧТ | 05.11-07.11 | |||||
ПН, СР, ЧТ | 11.11-14.11 | |||||
ПН, ЧТ | 18.11-30.12 | |||||
ПН, ЧТ | 06.01-20.02 | |||||
ВТ, ЧТ | 25.02-27.02 | |||||
ПН, ЧТ | 02.03-05.03 | |||||
ВТ, ЧТ | 10.03-12.03 | |||||
ПН, ЧТ | 16.03-26.03 | |||||
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 185 | Л410 | 10.45 | 12.50 | ПН, ЧТ | 28.10-31.10 |
СР, ПТ | 06.11-08.11 | |||||
ПН, ЧТ | 11.11-30.12 | |||||
ПТ | 03 янв | |||||
ПН, ЧТ | 06.01-20.02 | |||||
СР, ПТ | 26.02-28.02 | |||||
ПН, ЧТ | 02.03-05.03 | |||||
СР, ПТ | 11.03-13.03 | |||||
ПН, ЧТ | 16.03-26.03 | |||||
УСТЬ- КАМЧАТСК | ДЕ 139 | Л410 | 10.00 | 11.35 | ПН, ЧТ | 28.10-31.10 |
ВТ, ЧТ | 05.11-07.11 | |||||
ПН, ЧТ | 11.11-30.12 | |||||
ПН | 06.01-17.02 | |||||
ПН,ВТ | 25фев,02мар,10мар | |||||
ПН | 16.03-23.03 |
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Аэропорт отправления | Номер рейса | Тип ВС |
Время вылета из а/п отправления |
Время прибытия в а/п П.Камчатский |
Дни недели | Навигация |
АНАДЫРЬ | ДЕ 88 | АН26 | 10.00 | 14.45 | ВТ, СР | 29 окт, 06 ноя |
ВТ | 12.11-31.12 | |||||
ВТ | 14.01-18.02 | |||||
СР | 26 фев | |||||
ВТ, СР | 03 мар, 11мар | |||||
ВТ | 17.03-24.03 | |||||
МАГАДАН | ДЕ 50 | ЯК40 | 12.20 | 15.40 | ПТ | 03 янв |
12.50 | 16.10 | СР | 30.10-25.12 | |||
СР | 08.01-25.03 | |||||
НИКОЛЬСКОЕ | ДЕ 140 | Л410 | 14.15 | 17.45 | ПН, ЧТ | 28.10-31.10 |
ВТ, ЧТ | 05.11-07.11 | |||||
ПН, ЧТ | 11.11-30.12 | |||||
ПН | 06.01-17.02 | |||||
ПН, ВТ | 25 фев, 02 мар, 10 мар | |||||
ПН | 16.03-23.03 | |||||
СОБОЛЕВО | ДЕ 174 | Л410 | 12.00 | 13.00 | СР |
13, 27 НОЯ 11, 25 ДЕК 08, 22 ЯНВ 05, 19 ФЕВ 04,18 МАР |
ТИГИЛЬ | ДЕ 192 | Л410 | 13.20 | 15.10 | ВТ |
29.10-05.11 19.11-03.12 17.12-07.01 21.01-04.02 18.02-03.03 17.03-24.03 |
Л410 | 16.00 | 17.50 | ВТ |
12НОЯ, 10ДЕК, 14ЯНВ 11ФЕВ, 10 МАР |
||
ЯК40 | 13.20 | 15.10 | ПТ | 01.11-27.03 | ||
ПАЛАНА | ДЕ 252 | ЯК40 | 14.00 | 15.40 | ВТ, ПТ | 29.10-03.01 |
ВТ, ЧТ | 07.01-26.03 | |||||
ТИЛИЧИКИ | ДЕ 106 | АН26 | 15.10 | 18.00 | СР, ПТ |
20.11-27.12 03 ЯНВ |
СР | 08.01-25.03 | |||||
ДЕ 108 | АН26 | 16.00 | 18.50 | ПН, СР, ЧТ | 28.10-31.10 | |
ВТ, СР, ЧТ | 05.11-07.11 | |||||
ПН, СР, ЧТ | 11.11-14.11 | |||||
ПН, ЧТ |
18.11-30.12 06.01-20.02 |
|||||
ВТ, ЧТ | 25.02-27.02 | |||||
ПН, ЧТ | 02.03-05.03 | |||||
ВТ, ЧТ | 10.03-12.03 | |||||
ПН, ЧТ | 16.03-26.03 | |||||
ОССОРА (через Тиличики) |
ДЕ 104/ДЕ 102 | МИ8/АН26 | 10.00 | 17.25 | СР | 06НОЯ,26ФЕВ,11 МАР |
10.00 | 17.40 | ВТ, ЧТ, ПТ | 29.10-01.11 | |||
ЧТ, ПТ | 07.11-08.11 | |||||
ВТ, ЧТ, ПТ | 12.11-15.11 | |||||
ВТ, ПТ |
19.11-31.12 07.01-21.02 28 ФЕВ 03.03-06.03 13 МАР 17.03-27.03 |
|||||
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 186 | Л410 | 13.50 | 15.55 | ПН, ЧТ | 28.10-31.10 |
СР, ПТ | 06.11-08.11 | |||||
ПН, ЧТ | 11.11-30.12 | |||||
ПТ | 03 ЯНВ | |||||
ПН, ЧТ | 06.01-20.02 | |||||
СР, ПТ | 26.02-28.02 | |||||
ПН, ЧТ | 02.03-05.03 | |||||
СР, ПТ | 11.03-13.03 | |||||
ПН, ЧТ | 16.03-26.03 | |||||
УСТЬ-КАМЧАТСК | ДЕ 140 | Л410 | 16.05 | 17.45 | ПН, ЧТ | 28.10-31.10 |
ВТ, ЧТ | 05.11-07.11 | |||||
ПН, ЧТ | 11.11-30.12 | |||||
ПН | 06.01-17.02 | |||||
ПН, ВТ | 25ФЕВ, 02МАР,10МАР | |||||
ПН |
16.03-23.03 |